LENOVO NOTEBOOK THINKPAD T14 G4 INTEL CORE I5-1335U RAM 16G DISCO SÓLIDO 512G W11P
RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel® Core™ i5-1335U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.6GHz, E-core 0.9 / 3.4GHz, 12MB |
Gráficos | Los gráficos Intel® Iris® Xe integrados funcionan como gráficos UHD |
Conjunto de chips | Plataforma Intel® SoC |
Memoria | DDR5-5200 soldada de 16 GB |
Ranuras de memoria | Modelos con memoria DDR5: una memoria soldada a la placa base, una ranura DDR5 SO-DIMM, capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Modelos con memoria DDR5: hasta 32 GB (16 GB soldados + 16 GB SO-DIMM) DDR5-5200 |
Almacenamiento | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Opal 2.0 de® 512 GB |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, SSD M.2 2280 de hasta 2 TB |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Lector de tarjetas | Ninguno |
Óptico | Ninguno |
Audio Chip | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby® Audio™ |
Cámara | FHD 1080p + IR Híbrido con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, 360° |
Batería | Integrado 52,5 Wh |
Adaptador de corriente | USB-C® de 65 W (2 pines) |
DISEÑO | |
Monitor | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antirreflejos, 45% NTSC |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
Color de la caja | Negro trueno |
Material de la caja | Híbrido de fibra de carbono (arriba), PPS (abajo) |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 317,7 x 226,9 x 17,9 mm (12,51 x 8,93 x 0,70 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,37 kg (3,01 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows® 11 Pro, Español |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN+ Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN (en inglés) | Ninguno |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) | Ninguno |
Acoplamiento | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de Thunderbolt™ / USB-C®. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles. |
Monitor Cable | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 habilitado |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Cerraduras físicas | Ranura™ de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm |
Otras medidas de seguridad |
|
MANEJABILIDAD | |
Gestión de sistemas | No vPro® |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, servicio de mensajería o de mano |
Actualización incluida | Actualización in situ de 3 años desde 1 año de mensajería/equipaje de mano |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Verdes |
|
Prueba Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H superada |
Referencias del producto | |
Part Number | 21HE001FCL |
Modelo | ThinkPad T14 Gen 4 (Intel) |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_T14_Gen_4_Intel?M=21HE001FCL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i5 |
Procesador | Intel® Core™ i5-1335U |
Velocidad del procesador | 3,4 Ghz |
Cantidad de núcleos | 10 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de la Pantalla | 14 in |
Resolución | 1920x1200 |
Touch | No |
Video/Gráficos | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
Características de expansión | |
Puertos USB | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) |
Puertos de video | 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
Lector de tarjetas | No |
Webcam | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Lector de huellas digitales | Sí |
Teclado Numérico | No |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3 |
LAN | 100/1000M (RJ-45) |
Especificaciones de alimentación | |
Batería | Integrated 52.5Wh |
Duración de la batería | - |
Características Físicas | |
Color | Negro trueno |
Dimensiones | 31,77 x 22,69 x 1,79 cm |
Peso | 1,37 kg |
Referencias del producto | |
Part Number | 21HE001FCL |
Modelo | ThinkPad T14 Gen 4 (Intel) |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_T14_Gen_4_Intel?M=21HE001FCL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i5 |
Procesador | Intel® Core™ i5-1335U |
Velocidad del procesador | 3,4 Ghz |
Cantidad de núcleos | 10 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de la Pantalla | 14 in |
Resolución | 1920x1200 |
Touch | No |
Video/Gráficos | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
Características de expansión | |
Puertos USB | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) |
Puertos de video | 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
Lector de tarjetas | No |
Webcam | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Lector de huellas digitales | Sí |
Teclado Numérico | No |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3 |
LAN | 100/1000M (RJ-45) |
Especificaciones de alimentación | |
Batería | Integrated 52.5Wh |
Duración de la batería | - |
Características Físicas | |
Color | Negro trueno |
Dimensiones | 31,77 x 22,69 x 1,79 cm |
Peso | 1,37 kg |