NOTEBOOK LENOVO TP X1 CARBON I7 32G 1TB WINDOWS 11 PRO
RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 5.0GHz, E-core 1.2 / 3.7GHz, 12MB |
Gráficos | Gráficos Intel® Iris® Xe integrados |
Conjunto de chips | Plataforma Intel® SoC |
Memoria | LPDDR5-6000 soldado de 32 GB |
Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, 8 canales |
Memoria máxima | Memoria soldada de 32 GB, no actualizable |
Almacenamiento | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 de 1 TB |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, SSD M.2 2280 de hasta 2 TB |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Lector de tarjetas | Ninguno |
Óptico | Ninguno |
Audio Chip | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3306 |
Altavoces | Altavoces estéreo, woofers x2 de 2 W y tweeters x2 de 0,8 W, Dolby® Atmos® |
Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
Micrófono | 4x, Matriz |
Batería | Integrado 57Wh |
Adaptador de corriente | USB-C® de 65 W (2 pines) |
DISEÑO | |
Monitor | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Antirreflejos, 100% sRGB, Bajo consumo |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
Color de la caja | Negro profundo |
Material de la caja | Fibra de carbono (arriba), aluminio (abajo) |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 315,6 x 222,5 x 15,36 mm (12,43 x 8,76 x 0,60 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,12 kg (2,48 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows® 11 Pro, Español |
Software incluido | Paquete de rendimiento de conectividad Intel® |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | Sin Ethernet integrado |
WLAN+ Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN (en inglés) | Ninguno |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) | Ninguno |
Acoplamiento | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de Thunderbolt™ / USB-C®. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles. |
Monitor Cable | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 habilitado |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Cerraduras físicas | Ranura™ de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm |
Otras medidas de seguridad |
|
MANEJABILIDAD | |
Gestión de sistemas | No vPro® |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, servicio de mensajería o de mano |
Actualización incluida | Actualización in situ de 3 años desde 1 año de Courier/CCI Promo LSI (CPN) |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Verdes |
|
Otras certificaciones |
|
Prueba Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H superada |
Referencias del producto | |
Part Number | 21HN001BCL |
Modelo | ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_X1_Carbon_Gen_11?M=21HN001BCL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | Intel® Core™ i7-1355U |
Velocidad del procesador | 5,0 Ghz |
Cantidad de núcleos | 10 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | LPDDR5 |
Memoria RAM | 32 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 1 TB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de la Pantalla | 14 in |
Resolución | 1920x1200 |
Touch | No |
Video/Gráficos | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
Características de expansión | |
Puertos USB | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (siempre encendido) |
Puertos de video | 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
Lector de tarjetas | No |
Webcam | FHD 1080p with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
Lector de huellas digitales | Sí |
Teclado Numérico | No |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3 |
LAN | Sin Ethernet integrado |
Especificaciones de alimentación | |
Batería | Integrated 57Wh |
Duración de la batería | - |
Características Físicas | |
Color | Negro profundo |
Dimensiones | 31,56 x 22,25 x 1,536 cm |
Peso | 1,12 kg |
Referencias del producto | |
Part Number | 21HN001BCL |
Modelo | ThinkPad X1 Carbon Gen 11 |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_X1_Carbon_Gen_11?M=21HN001BCL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | Intel® Core™ i7-1355U |
Velocidad del procesador | 5,0 Ghz |
Cantidad de núcleos | 10 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | LPDDR5 |
Memoria RAM | 32 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 1 TB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de la Pantalla | 14 in |
Resolución | 1920x1200 |
Touch | No |
Video/Gráficos | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
Características de expansión | |
Puertos USB | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (siempre encendido) |
Puertos de video | 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
Lector de tarjetas | No |
Webcam | FHD 1080p with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
Lector de huellas digitales | Sí |
Teclado Numérico | No |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3 |
LAN | Sin Ethernet integrado |
Especificaciones de alimentación | |
Batería | Integrated 57Wh |
Duración de la batería | - |
Características Físicas | |
Color | Negro profundo |
Dimensiones | 31,56 x 22,25 x 1,536 cm |
Peso | 1,12 kg |