LENOVO WORKSTATION THIKSTATION P360 TOWER PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 16G DISCO SÓLIDO 1TB W11P
RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel® Core™ i7-12700, 12C (8P + 4E) / 20T, Max Turbo hasta 4.9GHz, P-core 2.1 / 4.8GHz, E-core 1.6 / 3.6GHz, 25MB |
Zócalos de procesador | 1x FCLGA1700 |
Gráficos integrados | Gráficos Intel® UHD 770 integrados |
Gráficos discretos | 1x NVIDIA® RTX A2000 de 12 GB |
Conjunto de chips | Chipset Intel® W680 |
Memoria | DDR5-4400 UDIMM de 16 GB sin ECC |
Ranuras de memoria | Ranuras para horno DDR5 UDIMM, con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 128 GB (4 DDR5 UDIMM de 32 GB) |
Controlador PCIe NVMe | Intel® RSTe PCIe® integrado |
Unidad PCIe NVMe | 1 SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 de 1 TB de rendimiento NVMe® Opal |
Controlador SATA | Intel® RST SATA RAID integrado |
Unidad SATA/SAS | Ninguno |
Soporte de almacenamiento | Hasta 2 discos duros SATA de 3,5" o 4 discos duros SATA de 2,5"; también admite hasta 3 SSD M.2 (2 integrados, 1 con adaptador M.2 a PCIe®) • Disco duro de 3,5" de hasta 4 TB cada uno • Disco duro de 2,5" de hasta 1 TB cada uno • SSD M.2 integrado de hasta 4 TB cada uno • SSD M.2 con adaptador M.2 a PCIe de hasta 2 TB |
Óptico | No |
Audio Chip | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC897Q-CG |
Fuente de alimentación | 500W Platino Fijo |
DISEÑO | |
Teclado | Teclado Tradicional USB, Negro, Español (LA) |
Ratón | USB Calliope Mouse, Negro |
Ranuras de expansión | Admite cuatro ranuras PCIe® con dos PCIe 4.0 x16 y dos PCIe 3.0 x1. • Ranura 1: PCIe 4.0 x16, altura completa, longitud completa, 75 W, doble ancho • Ranura 2: PCIe 3.0 x1, altura completa, longitud media, 25 W • Ranura 3: PCIe 4.0 x16 (x4 carriles), altura completa, longitud media, 25 W • Ranura 4: PCIe 3.0 x1, altura completa, longitud media, 25 W |
Ranuras M.2 |
|
Bahías |
|
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 170 x 315,4 x 376 mm (6,7 x 12,4 x 14,8 pulgadas) |
Peso | 9,67 kg (21,32 libras, configuración máxima) |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet integrado | Intel® i219-LM, 1x GbE RJ-45 |
Ethernet opcional | Ninguno |
WLAN+ Bluetooth | Ninguno |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
Puertos frontales |
|
Puertos traseros |
|
Puertos traseros opcionales (configurados) | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto, certificado TCG, certificado FIPS 140-2 |
Cerraduras físicas |
|
Cerradura de cubierta | Candado electrónico |
Candado de cable | Candado de cable |
Interruptor de intrusión del chasis | Ninguno |
MANEJABILIDAD | |
Gestión de sistemas | Intel® vPro® Enterprise con Intel AMT 16 |
SERVICIO | |
Garantía básica | 3 años, in situ |
Actualización incluida | Ninguno |
Certificaciones Verdes |
|
Prueba Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H superada |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows® 11 Pro, Español |
Software incluido | Ninguno |
Referencias del producto | |
Part Number | 30FN002NCL |
Modelo | ThinkStation P360 Tower |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation/ThinkStation_P360_Tower?M=30FN002NCL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | Intel® Core™ i7-12700 |
Velocidad del procesador | 4,8 Ghz |
Cantidad de núcleos | 12 |
Placa madre | Intel® W680 Chipset |
Video/Gráficos | Integrated Intel® UHD Graphics 770/1x NVIDIA® RTX A2000 12GB |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
Capacidad de almacenamiento | 1 TB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Unidad óptica | No |
Características de expansión | |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897Q-CG codec |
Puertos USB | 9 Puertos USB |
Puertos de video | 1x HDMI® 2.1 TMDS | 2x DisplayPort™ 1.4 |
Lector de tarjetas | SD Card Reader |
Comunicaciones | |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | - |
LAN | Intel® I219-LM, 1x GbE RJ-45 |
Periféricos | |
Tamaño de la Pantalla | - in |
Resolución de Pantalla | - |
Mouse | USB Calliope Mouse, Black |
Teclado | USB Traditional Keyboard, Black, Spanish (LA) |
Especificaciones Eléctricas | |
Fuente de poder | 500W Platinum Fixed |
Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | ENERGY STAR® 8.0 |
Especificaciones Físicas | |
Factor de forma | Torre |
Dimensiones | 17 x 31,54 x 37,6 cm |
Peso | 9,67 kg |
Referencias del producto | |
Part Number | 30FN002NCL |
Modelo | ThinkStation P360 Tower |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation/ThinkStation_P360_Tower?M=30FN002NCL |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | Intel® Core™ i7-12700 |
Velocidad del procesador | 4,8 Ghz |
Cantidad de núcleos | 12 |
Placa madre | Intel® W680 Chipset |
Video/Gráficos | Integrated Intel® UHD Graphics 770/1x NVIDIA® RTX A2000 12GB |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD NVMe |
Capacidad de almacenamiento | 1 TB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Unidad óptica | No |
Características de expansión | |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC897Q-CG codec |
Puertos USB | 9 Puertos USB |
Puertos de video | 1x HDMI® 2.1 TMDS | 2x DisplayPort™ 1.4 |
Lector de tarjetas | SD Card Reader |
Comunicaciones | |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | - |
LAN | Intel® I219-LM, 1x GbE RJ-45 |
Periféricos | |
Tamaño de la Pantalla | - in |
Resolución de Pantalla | - |
Mouse | USB Calliope Mouse, Black |
Teclado | USB Traditional Keyboard, Black, Spanish (LA) |
Especificaciones Eléctricas | |
Fuente de poder | 500W Platinum Fixed |
Eficiencia Energética (Sello Energy Star) | ENERGY STAR® 8.0 |
Especificaciones Físicas | |
Factor de forma | Torre |
Dimensiones | 17 x 31,54 x 37,6 cm |
Peso | 9,67 kg |