P14S I7 16GB 1TB 2GB W11P
RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel® Core™ i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB |
Gráficos | NVIDIA® Quadro® T550 4GB GDDR6 |
Conjunto de chips | Plataforma Intel® SoC |
Memoria | DDR4-3200 soldada de 16 GB sin ECC |
Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa base, una ranura DDR4 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | DDR4-3200 de hasta 48 GB (16 GB soldados + 32 GB SO-DIMM) |
Almacenamiento | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 de 1 TB de rendimiento NVMe® Opal 2.0 |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, SSD M.2 2280 de hasta 2 TB |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
Óptico | Ninguno |
Audio Chip | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, Dolby® Audio™ |
Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, Matriz |
Batería | Integrado 52,5 Wh |
Adaptador de corriente | USB-C® delgado de 100 W (3 pines) |
DISEÑO | |
Monitor | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Antirreflejos, 45% NTSC |
Pantalla táctil | Ninguno |
Calibración de color | Ninguno |
Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
Color | Negro |
Material | PC + 20% CF + 50% GF (Superior), Aluminio (Inferior) |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 317,7 x 226,9 x 17,95 mm (12,51 x 8,93 x 0,707 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,38 kg (3,05 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows® 11 DG Windows 10 Pro 64, Español |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN+ Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1 |
WWAN (en inglés) | Ninguno |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) | Ninguno |
Acoplamiento | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de Thunderbolt™ o USB-C®. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles. |
Monitor Cable | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 habilitado |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Cerraduras físicas | Ranura™ de seguridad Kensington® Nano, 2,5 x 6 mm |
Otras medidas de seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
MANEJABILIDAD | |
Gestión de sistemas | No vPro® |
SERVICIO | |
Garantía básica | 3 años, in situ |
Actualización incluida | Ninguno |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Verdes |
|
Prueba Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H superada |
Referencias del producto | |
Part Number | 21ALS1SH00 |
Modelo | P14s |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P14s_Gen_3_Intel?M=21ALS1SH00 |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | Intel® Core™ i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB |
Velocidad del procesador | 4.7 Ghz |
Cantidad de núcleos | 12 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR4 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 1TB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de la Pantalla | 14 in |
Resolución | WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
Touch | No |
Video/Gráficos | NVIDIA® Quadro® T550 4GB GDDR6 |
Características de expansión | |
Puertos USB | 2x USB 3.2 Gen 1 (one Always On) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 2.0) |
Puertos de video | 1x HDMI®, up to 4K/60Hz |
Lector de tarjetas | No |
Webcam | FHD 1080p with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Lector de huellas digitales | Sí |
Teclado Numérico | No |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1 |
LAN | 100/1000M (RJ-45) |
Especificaciones de alimentación | |
Batería | Integrated 52.5Wh |
Duración de la batería | - |
Características Físicas | |
Color | Negro |
Dimensiones | 31.77 x 22.69 x 1.795 cm |
Peso | 1.38 kg |
Referencias del producto | |
Part Number | 21ALS1SH00 |
Modelo | P14s |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P14s_Gen_3_Intel?M=21ALS1SH00 |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i7 |
Procesador | Intel® Core™ i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB |
Velocidad del procesador | 4.7 Ghz |
Cantidad de núcleos | 12 |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR4 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | NVMe SSD |
Capacidad de almacenamiento | 1TB |
Velocidad de Rotación | No Aplica |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de la Pantalla | 14 in |
Resolución | WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
Touch | No |
Video/Gráficos | NVIDIA® Quadro® T550 4GB GDDR6 |
Características de expansión | |
Puertos USB | 2x USB 3.2 Gen 1 (one Always On) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 2.0) |
Puertos de video | 1x HDMI®, up to 4K/60Hz |
Lector de tarjetas | No |
Webcam | FHD 1080p with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Lector de huellas digitales | Sí |
Teclado Numérico | No |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1 |
LAN | 100/1000M (RJ-45) |
Especificaciones de alimentación | |
Batería | Integrated 52.5Wh |
Duración de la batería | - |
Características Físicas | |
Color | Negro |
Dimensiones | 31.77 x 22.69 x 1.795 cm |
Peso | 1.38 kg |