Lenovo Neo 50a AIO i5-13500H 16GB 512GB SSD 23.8inch W11Pro
Lenovo Neo 50a AIO i5-13500H 16GB 512GB SSD 23.8inch W11Pro
Referencias del producto | |
Part Number | 12K90057CS |
Modelo | V50a |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_neo_50a_24_Gen_4?M=12K90057CS |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i5 |
Procesador | Intel® Core™ i5-13500H |
Velocidad del procesador | 3,5 Ghz |
Cantidad de núcleos | 12 |
Placa madre | Intel® SoC Platform |
Video/Gráficos | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | PCIe NVMe |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | 0 |
Unidad óptica | DVD±RW |
Especificaciones de Pantalla | |
Tamaño de la Pantalla | 23,8 in |
Resolución | 1920x1080 |
Touch | No |
Webcam | 5.0MP |
Características de expansión | |
Puertos USB | 1x USB-C 2.0 | 2x USB-C® 3.2 Gen 2 | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.2 Gen 2 |
Puertos de video | 1x HDMI®-in 1.4 | 1x HDMI®-out 2.1 TMDS |
Lector de tarjetas | No |
Lector de huellas digitales | No |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC274-CG codec |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2x2 + BT5.1 |
LAN | 1x Ethernet (RJ-45) |
Especificaciones Eléctricas | |
Fuente de poder | 180W 90% |
Especificaciones Físicas | |
Factor de forma | Todo en Uno |
Teclado | Teclado USB Calliope, Negro, Español (LA) |
Mouse | Ratón USB Calliope, negro |
Dimensiones | 54,1 x 20,99 x 43,37 cm |
Peso | 7,42 kg |
Referencias del producto | |
Part Number | 12K90057CS |
Modelo | V50a |
URL Especificaciones del Fabricante | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_neo_50a_24_Gen_4?M=12K90057CS |
Características del Sistema | |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Marca Procesador | INTEL |
Línea Procesador | Intel Core i5 |
Procesador | Intel® Core™ i5-13500H |
Velocidad del procesador | 3,5 Ghz |
Cantidad de núcleos | 12 |
Placa madre | Intel® SoC Platform |
Video/Gráficos | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
Especificaciones de Memoria y Almacenamiento | |
Tipo de memoria | DDR5 |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de almacenamiento | PCIe NVMe |
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Velocidad de Rotación | 0 |
Unidad óptica | DVD±RW |
Especificaciones de Pantalla | |
Tamaño de la Pantalla | 23,8 in |
Resolución | 1920x1080 |
Touch | No |
Webcam | 5.0MP |
Características de expansión | |
Puertos USB | 1x USB-C 2.0 | 2x USB-C® 3.2 Gen 2 | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.2 Gen 2 |
Puertos de video | 1x HDMI®-in 1.4 | 1x HDMI®-out 2.1 TMDS |
Lector de tarjetas | No |
Lector de huellas digitales | No |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC274-CG codec |
Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2x2 + BT5.1 |
LAN | 1x Ethernet (RJ-45) |
Especificaciones Eléctricas | |
Fuente de poder | 180W 90% |
Especificaciones Físicas | |
Factor de forma | Todo en Uno |
Teclado | Teclado USB Calliope, Negro, Español (LA) |
Mouse | Ratón USB Calliope, negro |
Dimensiones | 54,1 x 20,99 x 43,37 cm |
Peso | 7,42 kg |